ORIGIN Men's Shoe Size Chart
Click Here for Printable Origin Boot Sizing Guide
| US Size | Length (in) | Regular Width (D) (in) | Wide Width (EE) (in) | EU Size | UK Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 3½ | 4 | 41 | 7 |
| 8.5 | 10⅙ | 3⅝ | 4⅛ | 41.5 | 7.5 |
| 9 | 10⅜ | 3⅝ | 4⅛ | 42 | 8 |
| 9.5 | 10⅝ | 3¾ | 4³⁄₁₆ | 42.5 | 8.5 |
| 10 | 10¾ | 3¾ | 4⅜ | 43 | 9 |
| 10.5 | 10⅞ | 3⅞ | 4⅜ | 44 | 9.5 |
| 11 | 11⅙ | 4 | 4⅜ | 44.5 | 10 |
| 11.5 | 11³⁄₁₆ | 4⅟₁₆ | 4½ | 45 | 10.5 |
| 12 | 11⅜ | 4⅛ | 4½ | 46 | 11 |
| 13 | 11¾ | 4⅜ | 4⅞ | 47 | 12 |
| 14 | 12 | 4½ | 5 | 48.5 | 13 |






























